2023
05.11
05.11
Yokosuka e-Sports Partners制度、始動!~e-Sportsでつながる産学民官連携制度~
こんばんは。西郷宗範です。
横須賀市では2019年からe-Sports Projectをスタートさせ、主に高校生を対象に活動を展開しています。
今後は、市内外の企業や教育機関、影響力のあるプロeスポーツチームなどとの連携をより強化し、eスポーツを通じた新しい価値の創造や革新的なアイデアを生み出すコミュニティの形成を目指し、「Yokosuka e-Sports Partners」制度を始動することとなりました。
昨日、キックオフの記者会見を開催し、参画企業やチームの皆様をお招きして、パートナーズ制度の概要や新規事業の説明し、そして私たちの想いについて発表されました。
参加団体は、
1 | 学校 | 三浦学苑高等学校 |
2 | 湘南学院高等学校 | |
3 | 神奈川県立横須賀高校 | |
4 | 横須賀市立横須賀総合高校 | |
5 | 神奈川県立海洋科学高校 | |
6 | 陸上自衛隊高等工科学校 | |
7 | 神奈川県立横須賀工業高校 | |
8 | 神奈川県立津久井浜高等学校 | |
9 | 学校法人緑ヶ丘学院 | |
10 | 緑ヶ丘女子高等学校 | |
11 | ヨコスカ調理製菓専門学校 | |
12 | プロチーム | BC SWELL |
13 | 横浜F・マリノス | |
14 | 企業等 | 東日本電信電話株式会社神奈川事業部 |
15 | 株式会社NTTe-Sports | |
16 | エムエスアイコンピュータージャパン株式会社 | |
17 | 株式会社ヤマダホールディングス(TSUKUMO) | |
18 | 森永製菓株式会社 | |
19 | かながわ信用金庫 | |
20 | 湘南信用金庫 | |
21 | 株式会社NTTドコモ | |
22 | 株式会社オカムラ | |
23 | アサヒ飲料株式会社 | |
24 | KPMGコンサルティング株式会社 | |
25 | 京浜急行電鉄株式会社 | |
26 | 一般財団法人シティサポートよこすか | |
27 | 株式会社ディー・エヌ・エー | |
28 | エリアマネジメント横須賀共同事業体 代表企業 株式会社日比谷花壇 | |
29 | 株式会社さいか屋 | |
30 | 株式会社ヤチヨ | |
31 | 横須賀市eスポーツ協会 | |
32 | 特定非営利活動法人北米教育eスポーツ連盟日本本部(NASEF JAPAN) | |
33 | 自治体 | 横須賀市 |
と33団体にも上ります。
Yokosuka e-Sports Partnersは、すでにパートナーとして連携を開始している企業・学校やプロチーム等に加え、新たに参画いただける団体の募集を昨日から開始しています。
ぜひ興味のある団体は、参加をご検討ください。
今後も横須賀市は、“eスポーツの聖地化”を目指し、パートナーの皆様とeスポーツの普及・振興を進めていきます。
西郷宗範
最後までお読みいただきありがとうございます。 ぜひ下の横須賀情報のボタンをクリックしてください。